1、统设课要在国开学习网开展教学活动和资源迁移工作。下学期国家开放大学将要在全国开放大学系统公布:“教师和学生空间开通情况、教师资料完善情况、学生选课信息到位情况、教师使用空间的情况、学生上线率和频次”。学校对排名在前的教师将给予鼓励。
2、按照国家开放大学文件要求,各教学系放假前至少报一门网络核心课程(共144门),参加国家开放大学试点,可以多报。(放假前报姜爽)。
3、国家开放大学(文件):“鼓励非统设课迁移到国开学习网,不超过30门”。我校资源建设情况比较好的教师可以自愿向教务处申报(放假前报姜爽)。
4、责任教师按照《专业规则》(有在校生)所列全部课程安排,专职专任教师可以管理12门课程,专职兼任教师可以管理5门课程。要考虑专科本科、自开课统开课、大学分小学分、学生多的课和学生少。鼓励责任教师与国开主持教师保持良好的沟通,参与课程教学团队(放假前报徐宏)。
5、网上形成性考核和终结性考试题型应该基本相同,终结性考试题型要多一道主观题。
6、开展教学评优工作(网上教学、国开网数据、微课程、自开课考试 等方面)。
7、微课程建设要做好前期准备工作。
国家开放大学2016年春季试运行网络核心课程列表
序号 | 学部 | 课程名 | 课程ID | 主持教师 |
1 | 教务部 | 国家开放大学学习指南 | 02970 | 匡贵秋 |
2 | 教育 | 0~3岁婴幼儿的保育与教育 | 02652 | 潘茂明 |
3 | 教育 | 儿童家庭教育指导 | 02645 | 孙玫 |
4 | 教育 | 学前儿童卫生与保健 | 02642 | 曾阳煊 |
5 | 教育 | 儿童心理学 | 02640 | 罗洪兰 |
6 | 教育 | 人类与社会 | 01233 | 武正红 |
7 | 教育 | 学前教育学 | 02650 | 马明 |
8 | 教育 | 学前教育学 | 01738 | 马明 |
9 | 教育 | 应用概率统计(10章) | 01797 | 朱晓鸽 |
10 | 教育 | 幼儿游戏与玩具 | 02644 | 张凤 |
11 | 教育 | 幼儿园课程与活动设计 | 02643 | 马明 |
12 | 教育 | 自然科学基础 | 01887 | 高素敏 |
13 | 教育 | 几何基础 | 00776 | 张旭红 |
14 | 教育 | 中学数学研究 | 高素敏 | |
15 | 教育 | 幼儿园组织与管理 | 02655 | 张凤 |
16 | 教育 | 心理学 | 01667 | 罗洪兰 |
17 | 教育 | 心理学 | 02578 | 罗洪兰 |
18 | 教育 | 儿童发展问题的咨询与辅导 | 02646 | 曾阳煊 |
19 | 教育 | 经济数学基础12 | 00975 | 赵坚 |
20 | 教育 | 数学分析专题研究 | 01394 | 赵坚 |
21 | 教育 | 数学思想与方法 | 01401 | 朱晓鸽 |
22 | 教育 | 艺术学概论 | 01792 | 张瑞麟 |
23 | 教育 | 中国教育简史 | 03124 | 武正红 |
24 | 教育 | 中国教育简史 | 01990 | 武正红 |
25 | 经管 | 财务报表分析 | 00163 | 杨世鉴 |
26 | 经管 | 财务管理 | 02312 | 丁唯佳 |
27 | 经管 | 财务管理 | 00168 | 丁唯佳 |
28 | 经管 | 成本会计 | 00191 | 王秀萍、侯立新 |
29 | 经管 | 成本会计 | 00195 | 王秀萍、侯立新 |
30 | 经管 | 公共关系学 | 00504 | 陈凌明 |
31 | 经管 | 公共关系学(本) | 00513 | 陈凌明 |
32 | 经管 | 公司财务 | 00529 | 徐向丹 |
33 | 经管 | 管理学基础 | 02326 | 刘爱君 |
34 | 经管 | 管理学基础 | 00542 | 刘爱君 |
35 | 经管 | 会计制度设计 | 00691 | 刘宏欣 |
36 | 经管 | 基础会计 | 00747 | 艾大力 |
37 | 经管 | 金融法规 | 00949 | 徐向丹 |
38 | 经管 | 流通概论 | 01031 | 陈凌明 |
39 | 经管 | 旅游经济学 | 01054 | 刘志芳 |
40 | 经管 | 纳税筹划 | 02313 | 刘越 |
41 | 经管 | 纳税筹划 | 51145 | 刘越 |
42 | 经管 | 企业集团财务管理 | 02548 | 石瑞芹 |
43 | 经管 | 企业战略管理 | 01182 | 刘乃民 |
44 | 经管 | 企业战略管理 | 03328 | 刘乃民 |
45 | 经管 | 市场营销学 | 02325 | 刘志敏 |
46 | 经管 | 市场营销学 | 01349 | 刘志敏 |
47 | 经管 | 投资学 | 02327 | 刘渝 |
48 | 经管 | 西方经济学(本科) | 02307 | 刘臣 |
49 | 经管 | 小企业管理 | 01640 | 刘爱君 |
50 | 经管 | 组织行为学 | 01880 | 王承先 |
51 | 经管 | 组织行为学 | 01883 | 王承先 |
52 | 经管 | 审计学 | 02315 | 牛慧 |
53 | 经管 | 消费者行为学 | 02541 | 陈凌明 |
54 | 理工 | C语言程序设计A | 02274 | 徐孝凯 |
55 | 理工 | windows网络操作系统管理 | 00042 | 袁薇 |
56 | 理工 | windows网络操作系统管理 | 51839 | 袁薇 |
57 | 理工 | 电工电子技术 | 00289 | 宁晨 |
58 | 理工 | 电工电子技术 | 00286 | 宁晨 |
59 | 理工 | 混凝土结构设计原理 | 02181 | 王卓、贾英杰 |
60 | 理工 | 计算机组成原理A | 02275 | 宁晨 |
61 | 理工 | 建筑材料 | 00855 | 邵运达 |
62 | 理工 | 数据库基础与应用 | 01378 | 徐孝凯 |
63 | 理工 | JavaScript程序设计 | 03164 | 王欣 |
64 | 理工 | 操作系统 | 02152 | 袁薇 |
65 | 理工 | 机电控制与可编程控制器技术 | 00704 | 孙志娟 |
66 | 理工 | 计算机绘图(本) | 00784 | 李志香 |
67 | 理工 | 计算机网络 | 00805 | 王然 |
68 | 理工 | 计算机应用基础 | 00815 | 刘小星 |
69 | 理工 | 计算机应用基础(本) | 00808 | 刘小星 |
70 | 理工 | 软件工程 | 01250 | 王欣 |
71 | 理工 | 土木工程力学(本) | 01467 | 陈立 |
72 | 理工 | Android智能手机编程 | 03162 | 王立 |
73 | 理工 | 工程地质 | 51291 | 邵运达 |
74 | 理工 | 工程地质 | 00472 | 邵运达 |
75 | 理工 | 系统开发规范与文档编写 | 01590 | 王然 |
76 | 理工 | 管理信息系统 | 00538 | 王春凤 |
77 | 理工 | 管理信息系统 | 01692 | 王春凤 |
78 | 农医 | 妇产科与儿科护理学 | 尹志英 | |
79 | 理工 | 数据库基础与应用 | 02619 | 徐孝凯 |
80 | 农医 | 农科化学基础知识 | 01148 | 张爱华 |
81 | 农医 | 果树栽培技术(南方本) | 02688 | 付晋峰 |
82 | 农医 | 果树栽培技术(南方本) | 00633 | 付晋峰 |
83 | 农医 | 动物常见病防治 | 02942 | 尹志英 |
84 | 农医 | 动物常见病防治 | 00350 | 尹志英 |
85 | 农医 | 人体生理学 | 01244 | 尹志英 |
86 | 农医 | 人体生理学(本) | 51601 | 尹志英 |
87 | 农医 | 实用卫生统计学 | 01337 | 赵新胜 |
88 | 农医 | 文献检索 | 01548 | 赵新胜 |
89 | 农医 | 中草药栽培技术 | 02919 | 胡立峰 |
90 | 农医 | 护理伦理学 | 50323 | 尹尚菁 |
91 | 农医 | 护理伦理学 | 02363 | 尹尚菁 |
92 | 农医 | 流行病学 | 01033 | 赵新胜 |
93 | 农医 | 人口社会学 | 02755 | 尹尚菁 |
94 | 农医 | 社会医学 | 01311 | 欧阳雁玲 |
95 | 农医 | 社会医学 | 52075 | 欧阳雁玲 |
96 | 农医 | 试验设计与生物统计 | 02382 | 李广德 |
97 | 农医 | 遗传学 | 02380 | 李瑞富 |
98 | 农医 | 植物生理学 | 02379 | 闫毓秀 |
99 | 外语 | 综合英语1 | 01878 | 刘占荣 |
100 | 外语 | 综合英语2 | 01884 | 张宇光 |
101 | 外语 | 综合英语3 | 01876 | 刘占荣 |
102 | 外语 | 高级英语听说(1) | 02801 | 武艳 |
103 | 外语 | 高级英语阅读(1) | 51212 | 杨启宁 |
104 | 外语 | 高级英语阅读(1) | 02801 | 杨启宁 |
105 | 外语 | 媒体辅助英语教学 | 02812 | 韩艳辉 |
106 | 文法 | 动画概论 | 51990 | 王筱竹 |
107 | 文法 | 公共行政学 | 00512 | 赵菊强 |
108 | 文法 | 国际经济法 | 00585 | 王志远 |
109 | 文法 | 行政法与行政诉讼法 | 01712 | 姚来燕 |
110 | 文法 | 行政领导学(领导学基础) | 01714 | 赵菊强 |
111 | 文法 | 行政领导学(领导学基础) | 01024 | 赵菊强 |
112 | 文法 | 行政组织学 | 01733 | 周联兵 |
113 | 文法 | 民事诉讼法学 | 01109 | 董疆 |
114 | 文法 | 社会保障学(本) | 02350 | 周愉晴 |
115 | 文法 | 社会调查方法 | 02352 | 王朝中 |
116 | 文法 | 社会调查研究与方法 | 01304 | 王朝中 |
117 | 文法 | 外国文学专题 | 02520 | 程陵 |
118 | 文法 | 现代汉语专题(汉语专题(1)) | 02557 | 胡吉成 |
119 | 文法 | 现代汉语专题(汉语专题(1)) | 03329 | 胡吉成 |
120 | 文法 | 现代汉语专题(汉语专题(1)) | 00660 | 胡吉成 |
121 | 文法 | 宪法学 | 01628 | 朱叶 |
122 | 文法 | 宪法学 | 01624 | 朱叶 |
123 | 文法 | 刑事诉讼法学 | 01707 | 董疆 |
124 | 文法 | 政治学原理 | 02031 | 古小华 |
125 | 文法 | 政治学原理 | 02034 | 古小华 |
126 | 文法 | 中国法制史 | 02025 | 吴丽娟 |
127 | 文法 | 中国特色社会主义理论体系概论 | 02969 | 郭宏扬 |
128 | 文法 | 中国特色社会主义理论体系概论 | 03034 | 郭宏扬 |
129 | 文法 | 专题写作 | 01919 | 王海平 |
130 | 文法 | 广告策划 | 00556 | 张继缅 |
131 | 文法 | 广告策划 | 03013 | 张继缅 |
132 | 文法 | 广告心理学 | 00570 | 张玲 |
133 | 文法 | 经济法学 | 00961 | 王晓珉 |
134 | 文法 | 经济法学 | 00954 | 王晓珉 |
135 | 文法 | 美学原理 | 01089 | 郭青春 |
136 | 文法 | 美学原理 | 01086 | 郭青春 |
137 | 文法 | 民族理论与民族政策 | 02902 | 王朝中 |
138 | 文法 | 文学概论 | 01546 | 徐长威 |
139 | 文法 | 文学概论 | 51759 | 徐长威 |
140 | 文法 | 言语交际 | 02559 | 胡吉成 |
141 | 文法 | 言语交际 | 50927 | 胡吉成 |
142 | 文法 | 优秀广告作品评析 | 02082 | 朱瑾 |
143 | 文法 | 中国现代文学专题 | 02515 | 李平 |
144 | 艺术 | 计算机辅助设计 | 02719 | 徐航 |
地址:辽宁省大连市西岗区白云新村绕山路3-1号(116021)
电话:(0411)84327088(校办)
传真:84315884
版权所有:大连开放大学 辽ICP备05022351号-2